Token PLN
PANDUAN PENTING YANG WAJIB DIBACA :
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA TOKEN LISTRIK PLN
| PLN ADMIN 1600 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLN20 | PLN PREPAID | 20.275 | open |
| PLN50 | PLN PREPAID | 50.300 | open |
| PLN100 | PLN PREPAID | 100.325 | open |
| PLN200 | PLN PREPAID | 200.325 | open |
| PLN500 | PLN PREPAID | 500.325 | open |
| PLN1000 | PLN PREPAID | 1.000.325 | open |
| PLN ADMIN 1600 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN PREPAID | 20.300 | open |
| PLA50 | PLN PREPAID | 50.300 | open |
| PLA100 | PLN PREPAID | 100.325 | open |
| PLA200 | PLN PREPAID | 200.325 | open |
| PLA500 | PLN PREPAID | 500.325 | open |
| PLA1000 | PLN PREPAID | 1.000.325 | open |
| PLN ADMIN 1800 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLB20 | PLN PREPAID | 20.275 | open |
| PLB50 | PLN PREPAID | 50.275 | open |
| PLB100 | PLN PREPAID | 100.325 | open |
| PLB200 | PLN PREPAID | 200.325 | open |
| PLB500 | PLN PREPAID | 500.325 | open |
| PLB1000 | PLN PREPAID | 1.000.325 | open |
| PLN ADMIN 2000 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLC20 | PLN PREPAID | 20.375 | open |
| PLC50 | PLN PREPAID | 50.425 | open |
| PLC100 | PLN PREPAID | 100.425 | open |
| PLC200 | PLN PREPAID | 200.425 | open |
| PLC500 | PLN PREPAID | 500.425 | open |
| PLC1000 | PLN PREPAID | 1.000.425 | open |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar